| Sl. No. | Name of the Book | Book | Publisher |
| 1. | My book of Activity | Nursery | Frank Bros & Co. |
| 2. | My Book of Patterns | Nursery | Frank Bros & Co. |
| 3. | I Love ABC | Nursery | Hallmark India |
| 4. | Primary School Science Introductory | KG | Goyal Brothers |
| 5. | Colouring & Activity-C | KG | Goyal Brothers |
| 6. | My Fun Book of Cursive Writing | KG | Hallmark India |
| 7. | Smart Kids Activity Sheets KG English (Level – 2) | KG | Hallmark India |
| 8. | Hindi handwriting (Sulekh-2) | 1 | Bharati Bhawan |
| 9. | Golden Cursive Handwriting Level - 1 | 1 | Golden Circle |
| 10. | Colouring & Activity - 1 | 1 | Global Books |
| 11. | Marigold - 1 (English) | 1 | NCERT |
| 12. | Math Magic - 1 | 1 | NCERT |
| 13. | Magic - 1 | 1 | Ratna Sagar |
| 14. | Rimjhim - 1 | 1 | NCERT |
| 15. | Explore Your Surroundings | 1 | Morning Glory |
| 16. | Hindi Reader Prabishika | 1 | Scholar |
| 17. | Computer Science - 2 | 2 | Cambridge |
| 18. | Golden Cursive Handwriting Level - 2 | 2 | Golden Circle Publication |
| 19. | Hindi Hand Writing - Meri Swar Sulekh Mala | 2 | Golden Circle Publication |
| 20. | Colouring & Activity - 2 | 2 | Global Books |
| 21. | Marigold - 2 | 2 | NCERT |
| 22. | Magic - 2 (GK) | 2 | Ratna Sagar |
| 23. | Rimjhim - 2 | 2 | NCERT |
| 24. | Math Magic - 2 | 2 | NCERT |
| 25. | Explore Your Surroundings - 2 | 2 | Morning Glory |
| 26. | Sulekh - (HM) | 3 | Bharati Bhawan |
| 27. | Adventuring Beyond - 3 | 3 | Britannica |
| 28. | Computer Science - 3 | 3 | Cambridge |
| 29. | Golden Cursive Handwriting Level - 3 | 3 | Golden Circle Publication |
| 30. | Colouring & Activity | 3 | Global Books |
| 31. | Englisg Grammer & Composition - 3 | 3 | Kohinoor |
| 32. | Rimjhim (Hindi) Class - 3 | 3 | NCERT |
| 33. | Magic - (GK) | 3 | Ratna Sagar |
| 34. | Math Magic - 3 | 3 | NCERT |
| 35. | Marigold - 3 (English) | 3 | NCERT |
| 36. | Science Life Today - 3 | 3 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 37. | Buniyadi - 2 (AM) | 3 | Saraswati House |
| 38. | Sulekh - 4 (HM) | 4 | Bharati Bhawan |
| 39. | Adventuring Beyond - 4 | 4 | Britanncia |
| 40. | Computer science Book - 4 | 4 | Cambridge |
| 41. | Golden Cursive Handwriting Level - 4 | 4 | Golden Circle Publication |
| 42. | Colouring & Activity - 4 | 4 | Global Books |
| 43. | English Grammer & Composition - 4 | 4 | Kohinoor |
| 44. | Rimjhim - 4 (HM) | 4 | NCERT |
| 45. | Math Magic - 4 | 4 | NCERT |
| 46. | Magic - (GK) | 4 | Ratna Sagar |
| 47. | Marigold - 4 (English) | 4 | NCERT |
| 48. | Science Life Today - 4 | 4 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 49. | Buniyadi - 3 (AM) | 4 | Saraswati House |
| 50. | Asamiya Bhasar Saral Bayakaran Aru Rachana Bhag – I (AM) | 5 | Book Land |
| 51. | Mor Asamiya Kitap Bhag – 3 (AM) | 5 | Book Land |
| 52. | Mor Asamiya Kitap Bhag - 3 Activity Book (AM) | 5 | Book Land |
| 53. | Adventuring Beyond - 5 | 5 | Britannica |
| 54. | Computer Science Class - 5 | 5 | Cambridge |
| 55. | Brain Power - 5 | 5 | Good Luck Publication |
| 56. | Nabin Hindi Byakaran & Rachana - 5 (HM) | 5 | Goyal Brother |
| 57. | A Graded Eng. Grammer & Composition - 5 | 5 | Kohinoor |
| 58. | Rimjhim (hindi) Class - 5 (HM) | 5 | NCERT |
| 59. | Rimjhim (hindi) Part - 3 (HL) | 5 | NCERT |
| 60. | Math Magic - 5 | 5 | NCERT |
| 61. | Marigold - 5 | 5 | NCERT |
| 62. | Science Life Today - 5 | 5 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 63. | Colouring & Activity - 5 | 5 | Global Books International |
| 64. | Buniyadi - 2 (AL) | 5 | Saraswati House |
| 65. | Amar Path – Anushilan – 7 (AM) | 6 | Arunodoy |
| 66. | Amar Path Bhag – 7 (AM) | 6 | Arunodoy |
| 67. | Asamiya Bhashar Saral Byakaran Aru Rachana – Bhag – 2 (AM) | 6 | Bookland |
| 68. | Cambridge Social Science - 6 | 6 | Cambridge University |
| 69. | Computer Science Class-6 | 6 | Cambridge |
| 70. | Brain Power - 6 | 6 | Good Luck Publication |
| 71. | Hindi Grammer (HM) | 6 | Saraswati House |
| 72. | A Graded English Grammer & Composition - | 6 | Kohinoor |
| 73. | Basant – I (HM) | 6 | NCERT |
| 74. | Rim Jim Part – 4 (HL) | 6 | NCERT |
| 75. | Pract with Sun - 6 (English) | 6 | NCERT |
| 76. | Honey Suckle (English) | 6 | NCERT |
| 77. | Science - 6 | 6 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 78. | Excellence In Mathematics - 6 | 6 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 79. | Colouring & Activity - 6 | 6 | Global Books |
| 80. | Map Practice - 6 | 6 | Ratna Sagar |
| 81. | Buniyadi - 3 (AL) | 6 | Saraswati House |
| 82. | Amar Path Part – 8 Text Book (AM) | 7 | Arunadoy |
| 83. | Amar Path Part – 8 Work Book (AM) | 7 | Arunadoy |
| 84. | Asamiya Bhashar Saral Byakaran Aru Rachana – Bhag – 3 (AM) | 7 | Bookland |
| 85. | Cambridge Social Science - 7 | 7 | Camridge University |
| 86. | Computer Science Class - 7 | 7 | Camridge |
| 87. | Hindi Byakaran & Rachana – 1 (HL) | 7 | Frank Brothers |
| 88. | Brain Power - 7 | 7 | Good Luck Publication |
| 89. | Hindi Grammer (HM) | 7 | SARASWATI HOUSE |
| 90. | A Graded English Grammer & Composition - 7 | 7 | Kohinoor |
| 91. | Bal Mahabharat Katha (HM) | 7 | NCERT |
| 92. | Basant – 2 (HM) | 7 | NCERT |
| 93. | Rim Jim Part – 5 (HL) | 7 | NCERT |
| 94. | Honeycomb - 7 (English) | 7 | NCERT |
| 95. | An Alien Hand - 7 (English) | 7 | NCERT |
| 96. | Science - 7 | 7 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 97. | Excellence in Mathematics - 7 | 7 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 98. | Map Practice - 7 | 7 | Ratna Sagar |
| 99. | Buniyadi - 4 | 7 | Saraswati House |
| 100. | Nutan Adarsha Path PART-I (AM) | 8 | A.S.T.P.(Sarba Siksha) |
| 101. | Rachana Bichitra Class 8, 9, 10 (Dharmasingha Deka) (AM) | 8 | A.S.T.P.(Sarba Siksha) |
| 102. | Cambridge Social Science - 8 | 8 | Cambridge University |
| 103. | Computer Science Class - 8 | 8 | Cambridge |
| 104. | Hindi Byakaran & Rachana – 2 (HL) | 8 | Frank Brothers |
| 105. | A Graded English Grammer & Composition - 8 | 8 | Kohinoor |
| 106. | Brain Power - 8 | 8 | Good Luck Publication |
| 107. | Hindi Grammer (HM) | 8 | Saraswati Publication |
| 108. | Basant – 3 (HM) | 8 | NCERT |
| 109. | Bharat Ki Khoj (HM) | 8 | NCERT |
| 110. | Basant – I (HL) | 8 | NCERT |
| 111. | It So Happened - 8 (English) | 8 | NCERT |
| 112. | Honeydew - 8 (English) | 8 | NCERT |
| 113. | Science - 8 | 8 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 114. | Excellence in Mathematics - 8 | 8 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 115. | Map practice | 8 | Ratna Sagar |
| 116. | Buniyadi - 5 | 8 | Saraswati House |
| 117. | Rachana Bichitra VIII,IX,X (Dharmasingha Deka) (AM) | 9 | Sarba Siksha |
| 118. | Adarsha Path Class – IX (AM) | 9 | Sarba Siksha |
| 119. | Mathematics – By R.S. Agarwal – 9 | 9 | Bharati Bhawan |
| 120. | Interact in English (Literature Reader) – A | 9 | CBSE |
| 121. | Interact in English (Main course Book) – A | 9 | CBSE |
| 122. | Interact in English (Work-Book)-A | 9 | CBSE |
| 123. | Foundation Of Information Technology | 9 | Dhanpat Rai |
| 124. | Core Science Lab Manual with Practical Skills - 9 | 9 | Goyal Brother |
| 125. | Practical Science for IX | 9 | Goyal Brother |
| 126. | Three Men in a Boat | 9 | Goyal Brother |
| 127. | Hindi – Sanchayan – I (HM) | 9 | NCERT |
| 128. | Hindi – Sparsh – I (HM) | 9 | NCERT |
| 129. | Mathematics – 9 | 9 | NCERT |
| 130. | Science | 9 | NCERT |
| 131. | Social Science Contemporary India – I (Geography TextBook) | 9 | NCERT |
| 132. | Social Studies – Democratic Politics – 9 | 9 | NCERT |
| 133. | Social Studies – Economics – 9 | 9 | NCERT |
| 134. | Social Studies – History – 9 | 9 | NCERT |
| 135. | Hindi-Bayakaran Darshika (HM) | 9 | Saraswati Publication |
| 136. | Adarsha Path Part - 2 (AM) | 10 | Sarba Siksha |
| 137. | Rachana Bichitra VIII,IX,X (Dharmasingha Deka) (AM) | 10 | Sarba Siksha |
| 138. | Mathematics class – X R.S. Agarwal | 10 | Bharati Bhawan |
| 139. | Interact in English (Literature Reader) (New Syllabus) | 10 | CBSE |
| 140. | Interact in English (Main course Book) (New Syllabus) | 10 | CBSE |
| 141. | Interact in English (Work-Book) (New Syllabus) | 10 | CBSE |
| 142. | Foundation Of Information Technology | 10 | Dhanpat Rai |
| 143. | Core Science Lab Manual with Practical Skills-10 | 10 | Goyal Brother |
| 144. | The Story of My Life | 10 | Goyal Brother |
| 145. | Contemporary India II (Text book in Geography) for Class – X | 10 | NCERT |
| 146. | Democratic politics – II (Text book Political Science) | 10 | NCERT |
| 147. | India and the contemporary world – II, Text Book in History for X | 10 | NCERT |
| 148. | Math text book for class X | 10 | NCERT |
| 149. | Sanchain Vag-2 Hindi Rapid Reader (HM) | 10 | NCERT |
| 150. | Sporsh Vag – 2 (Hindi text)- X (HM) | 10 | NCERT |
| 151. | Science text book for class X | 10 | NCERT |
| 152. | Understanding economic development social science text book | 10 | NCERT |
| 153. | Science for X Biology (Ref.) Part – 3 | 10 | S. Chand |
| 154. | Science for X Chemistry (Ref.) Part – 3 | 10 | S. Chand |
| 155. | Science for X Physics (Ref.) Part – 3 | 10 | S. Chand |
| 156. | Hindi Byakaran Dorshika (HM) | 10 | Saraswati House |
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 - 268764 (Vice-Principal)
03751 - 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 – 268764 (Vice-Principal)
03751 – 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
© 2018 The Little Stars Senior Secondary School | Developed by Fofatt | Admin Panel
| Sl. No. | Name of the Book | Book | Publisher |
| 1. | My book of Activity | Nursery | Frank Bros & Co. |
| 2. | My Book of Patterns | Nursery | Frank Bros & Co. |
| 3. | I Love ABC | Nursery | Hallmark India |
| 4. | Primary School Science Introductory | KG | Goyal Brothers |
| 5. | Colouring & Activity-C | KG | Goyal Brothers |
| 6. | My Fun Book of Cursive Writing | KG | Hallmark India |
| 7. | Smart Kids Activity Sheets KG English (Level – 2) | KG | Hallmark India |
| 8. | Hindi handwriting (Sulekh-2) | 1 | Bharati Bhawan |
| 9. | Golden Cursive Handwriting Level - 1 | 1 | Golden Circle |
| 10. | Colouring & Activity - 1 | 1 | Global Books |
| 11. | Marigold - 1 (English) | 1 | NCERT |
| 12. | Math Magic - 1 | 1 | NCERT |
| 13. | Magic - 1 | 1 | Ratna Sagar |
| 14. | Rimjhim - 1 | 1 | NCERT |
| 15. | Explore Your Surroundings | 1 | Morning Glory |
| 16. | Hindi Reader Prabishika | 1 | Scholar |
| 17. | Computer Science - 2 | 2 | Cambridge |
| 18. | Golden Cursive Handwriting Level - 2 | 2 | Golden Circle Publication |
| 19. | Hindi Hand Writing - Meri Swar Sulekh Mala | 2 | Golden Circle Publication |
| 20. | Colouring & Activity - 2 | 2 | Global Books |
| 21. | Marigold - 2 | 2 | NCERT |
| 22. | Magic - 2 (GK) | 2 | Ratna Sagar |
| 23. | Rimjhim - 2 | 2 | NCERT |
| 24. | Math Magic - 2 | 2 | NCERT |
| 25. | Explore Your Surroundings - 2 | 2 | Morning Glory |
| 26. | Sulekh - (HM) | 3 | Bharati Bhawan |
| 27. | Adventuring Beyond - 3 | 3 | Britannica |
| 28. | Computer Science - 3 | 3 | Cambridge |
| 29. | Golden Cursive Handwriting Level - 3 | 3 | Golden Circle Publication |
| 30. | Colouring & Activity | 3 | Global Books |
| 31. | Englisg Grammer & Composition - 3 | 3 | Kohinoor |
| 32. | Rimjhim (Hindi) Class - 3 | 3 | NCERT |
| 33. | Magic - (GK) | 3 | Ratna Sagar |
| 34. | Math Magic - 3 | 3 | NCERT |
| 35. | Marigold - 3 (English) | 3 | NCERT |
| 36. | Science Life Today - 3 | 3 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 37. | Buniyadi - 2 (AM) | 3 | Saraswati House |
| 38. | Sulekh - 4 (HM) | 4 | Bharati Bhawan |
| 39. | Adventuring Beyond - 4 | 4 | Britanncia |
| 40. | Computer science Book - 4 | 4 | Cambridge |
| 41. | Golden Cursive Handwriting Level - 4 | 4 | Golden Circle Publication |
| 42. | Colouring & Activity - 4 | 4 | Global Books |
| 43. | English Grammer & Composition - 4 | 4 | Kohinoor |
| 44. | Rimjhim - 4 (HM) | 4 | NCERT |
| 45. | Math Magic - 4 | 4 | NCERT |
| 46. | Magic - (GK) | 4 | Ratna Sagar |
| 47. | Marigold - 4 (English) | 4 | NCERT |
| 48. | Science Life Today - 4 | 4 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 49. | Buniyadi - 3 (AM) | 4 | Saraswati House |
| 50. | Asamiya Bhasar Saral Bayakaran Aru Rachana Bhag – I (AM) | 5 | Book Land |
| 51. | Mor Asamiya Kitap Bhag – 3 (AM) | 5 | Book Land |
| 52. | Mor Asamiya Kitap Bhag - 3 Activity Book (AM) | 5 | Book Land |
| 53. | Adventuring Beyond - 5 | 5 | Britannica |
| 54. | Computer Science Class - 5 | 5 | Cambridge |
| 55. | Brain Power - 5 | 5 | Good Luck Publication |
| 56. | Nabin Hindi Byakaran & Rachana - 5 (HM) | 5 | Goyal Brother |
| 57. | A Graded Eng. Grammer & Composition - 5 | 5 | Kohinoor |
| 58. | Rimjhim (hindi) Class - 5 (HM) | 5 | NCERT |
| 59. | Rimjhim (hindi) Part - 3 (HL) | 5 | NCERT |
| 60. | Math Magic - 5 | 5 | NCERT |
| 61. | Marigold - 5 | 5 | NCERT |
| 62. | Science Life Today - 5 | 5 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 63. | Colouring & Activity - 5 | 5 | Global Books International |
| 64. | Buniyadi - 2 (AL) | 5 | Saraswati House |
| 65. | Amar Path – Anushilan – 7 (AM) | 6 | Arunodoy |
| 66. | Amar Path Bhag – 7 (AM) | 6 | Arunodoy |
| 67. | Asamiya Bhashar Saral Byakaran Aru Rachana – Bhag – 2 (AM) | 6 | Bookland |
| 68. | Cambridge Social Science - 6 | 6 | Cambridge University |
| 69. | Computer Science Class-6 | 6 | Cambridge |
| 70. | Brain Power - 6 | 6 | Good Luck Publication |
| 71. | Hindi Grammer (HM) | 6 | Saraswati House |
| 72. | A Graded English Grammer & Composition - | 6 | Kohinoor |
| 73. | Basant – I (HM) | 6 | NCERT |
| 74. | Rim Jim Part – 4 (HL) | 6 | NCERT |
| 75. | Pract with Sun - 6 (English) | 6 | NCERT |
| 76. | Honey Suckle (English) | 6 | NCERT |
| 77. | Science - 6 | 6 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 78. | Excellence In Mathematics - 6 | 6 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 79. | Colouring & Activity - 6 | 6 | Global Books |
| 80. | Map Practice - 6 | 6 | Ratna Sagar |
| 81. | Buniyadi - 3 (AL) | 6 | Saraswati House |
| 82. | Amar Path Part – 8 Text Book (AM) | 7 | Arunadoy |
| 83. | Amar Path Part – 8 Work Book (AM) | 7 | Arunadoy |
| 84. | Asamiya Bhashar Saral Byakaran Aru Rachana – Bhag – 3 (AM) | 7 | Bookland |
| 85. | Cambridge Social Science - 7 | 7 | Camridge University |
| 86. | Computer Science Class - 7 | 7 | Camridge |
| 87. | Hindi Byakaran & Rachana – 1 (HL) | 7 | Frank Brothers |
| 88. | Brain Power - 7 | 7 | Good Luck Publication |
| 89. | Hindi Grammer (HM) | 7 | SARASWATI HOUSE |
| 90. | A Graded English Grammer & Composition - 7 | 7 | Kohinoor |
| 91. | Bal Mahabharat Katha (HM) | 7 | NCERT |
| 92. | Basant – 2 (HM) | 7 | NCERT |
| 93. | Rim Jim Part – 5 (HL) | 7 | NCERT |
| 94. | Honeycomb - 7 (English) | 7 | NCERT |
| 95. | An Alien Hand - 7 (English) | 7 | NCERT |
| 96. | Science - 7 | 7 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 97. | Excellence in Mathematics - 7 | 7 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 98. | Map Practice - 7 | 7 | Ratna Sagar |
| 99. | Buniyadi - 4 | 7 | Saraswati House |
| 100. | Nutan Adarsha Path PART-I (AM) | 8 | A.S.T.P.(Sarba Siksha) |
| 101. | Rachana Bichitra Class 8, 9, 10 (Dharmasingha Deka) (AM) | 8 | A.S.T.P.(Sarba Siksha) |
| 102. | Cambridge Social Science - 8 | 8 | Cambridge University |
| 103. | Computer Science Class - 8 | 8 | Cambridge |
| 104. | Hindi Byakaran & Rachana – 2 (HL) | 8 | Frank Brothers |
| 105. | A Graded English Grammer & Composition - 8 | 8 | Kohinoor |
| 106. | Brain Power - 8 | 8 | Good Luck Publication |
| 107. | Hindi Grammer (HM) | 8 | Saraswati Publication |
| 108. | Basant – 3 (HM) | 8 | NCERT |
| 109. | Bharat Ki Khoj (HM) | 8 | NCERT |
| 110. | Basant – I (HL) | 8 | NCERT |
| 111. | It So Happened - 8 (English) | 8 | NCERT |
| 112. | Honeydew - 8 (English) | 8 | NCERT |
| 113. | Science - 8 | 8 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 114. | Excellence in Mathematics - 8 | 8 | Prachi India Pvt. Ltd. |
| 115. | Map practice | 8 | Ratna Sagar |
| 116. | Buniyadi - 5 | 8 | Saraswati House |
| 117. | Rachana Bichitra VIII,IX,X (Dharmasingha Deka) (AM) | 9 | Sarba Siksha |
| 118. | Adarsha Path Class – IX (AM) | 9 | Sarba Siksha |
| 119. | Mathematics – By R.S. Agarwal – 9 | 9 | Bharati Bhawan |
| 120. | Interact in English (Literature Reader) – A | 9 | CBSE |
| 121. | Interact in English (Main course Book) – A | 9 | CBSE |
| 122. | Interact in English (Work-Book)-A | 9 | CBSE |
| 123. | Foundation Of Information Technology | 9 | Dhanpat Rai |
| 124. | Core Science Lab Manual with Practical Skills - 9 | 9 | Goyal Brother |
| 125. | Practical Science for IX | 9 | Goyal Brother |
| 126. | Three Men in a Boat | 9 | Goyal Brother |
| 127. | Hindi – Sanchayan – I (HM) | 9 | NCERT |
| 128. | Hindi – Sparsh – I (HM) | 9 | NCERT |
| 129. | Mathematics – 9 | 9 | NCERT |
| 130. | Science | 9 | NCERT |
| 131. | Social Science Contemporary India – I (Geography TextBook) | 9 | NCERT |
| 132. | Social Studies – Democratic Politics – 9 | 9 | NCERT |
| 133. | Social Studies – Economics – 9 | 9 | NCERT |
| 134. | Social Studies – History – 9 | 9 | NCERT |
| 135. | Hindi-Bayakaran Darshika (HM) | 9 | Saraswati Publication |
| 136. | Adarsha Path Part - 2 (AM) | 10 | Sarba Siksha |
| 137. | Rachana Bichitra VIII,IX,X (Dharmasingha Deka) (AM) | 10 | Sarba Siksha |
| 138. | Mathematics class – X R.S. Agarwal | 10 | Bharati Bhawan |
| 139. | Interact in English (Literature Reader) (New Syllabus) | 10 | CBSE |
| 140. | Interact in English (Main course Book) (New Syllabus) | 10 | CBSE |
| 141. | Interact in English (Work-Book) (New Syllabus) | 10 | CBSE |
| 142. | Foundation Of Information Technology | 10 | Dhanpat Rai |
| 143. | Core Science Lab Manual with Practical Skills-10 | 10 | Goyal Brother |
| 144. | The Story of My Life | 10 | Goyal Brother |
| 145. | Contemporary India II (Text book in Geography) for Class – X | 10 | NCERT |
| 146. | Democratic politics – II (Text book Political Science) | 10 | NCERT |
| 147. | India and the contemporary world – II, Text Book in History for X | 10 | NCERT |
| 148. | Math text book for class X | 10 | NCERT |
| 149. | Sanchain Vag-2 Hindi Rapid Reader (HM) | 10 | NCERT |
| 150. | Sporsh Vag – 2 (Hindi text)- X (HM) | 10 | NCERT |
| 151. | Science text book for class X | 10 | NCERT |
| 152. | Understanding economic development social science text book | 10 | NCERT |
| 153. | Science for X Biology (Ref.) Part – 3 | 10 | S. Chand |
| 154. | Science for X Chemistry (Ref.) Part – 3 | 10 | S. Chand |
| 155. | Science for X Physics (Ref.) Part – 3 | 10 | S. Chand |
| 156. | Hindi Byakaran Dorshika (HM) | 10 | Saraswati House |
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 - 268764 (Vice-Principal)
03751 - 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 – 268764 (Vice-Principal)
03751 – 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
© 2018 The Little Stars Senior Secondary School | Developed by Fofatt | Admin Panel