Sl. No. | Class Type | Numbers | Dimension |
1. | Class Type 1 | 24 | 22ft. X 18ft. |
2. | Class Type 2 | 3 | 40ft. X 20ft. |
3. | Class Type 3 | 1 | 22ft. X 30ft. |
4. | Class Type 4 | 5 | 26ft. X 20ft. |
5. | Class Type 5 | 1 | 22ft. X 20ft. |
Sl. No. | Room Type | Dimension |
1. | Physics Laboratory | 40ft. X 20ft. |
2. | Chemistry Laboratory | 30ft. X 20ft. |
3. | Biology Laboratory | 40ft. X 20ft. |
4. | Geography Laboratory | |
5. | Math Laboratory | 20ft. X 20ft. |
6. | Computer Science Laboratory | 30ft. X 20ft. |
Sl. No. | Room Type | Dimension/Numbers |
1. | Library | 1 Nos./50ft. X 22ft. |
2. | Auditorium | 1 Nos./130ft. X 40ft. |
3. | Physical Health Room | 1 Nos. |
4. | Gymnasium | 1 Nos. |
5. | Guest room | 2 Nos. |
6. | Student Counseling Room | 1 Nos. |
6. | CCE Record Room | 1 Nos. |
7. | Canteen | 1 Nos. |
8. | Principal’s Room | 1 Nos. |
9. | Vice Principal’s Room | 2 Nos. |
10. | Teacher’s Common Room | 4 Nos. |
11. | Basketball Court | 1 Nos. |
12. | Kho Kho Court | 1 Nos. |
13. | Vollyball Court | 1 Nos. |
14. | Table Tennis Court | 3 Nos. |
15. | Toilet | 42 Nos. |
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 - 268764 (Vice-Principal)
03751 - 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 – 268764 (Vice-Principal)
03751 – 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
© 2018 The Little Stars Senior Secondary School | Developed by Fofatt | Admin Panel
Sl. No. | Class Type | Numbers | Dimension |
1. | Class Type 1 | 24 | 22ft. X 18ft. |
2. | Class Type 2 | 3 | 40ft. X 20ft. |
3. | Class Type 3 | 1 | 22ft. X 30ft. |
4. | Class Type 4 | 5 | 26ft. X 20ft. |
5. | Class Type 5 | 1 | 22ft. X 20ft. |
Sl. No. | Room Type | Dimension |
1. | Physics Laboratory | 40ft. X 20ft. |
2. | Chemistry Laboratory | 30ft. X 20ft. |
3. | Biology Laboratory | 40ft. X 20ft. |
4. | Geography Laboratory | |
5. | Math Laboratory | 20ft. X 20ft. |
6. | Computer Science Laboratory | 30ft. X 20ft. |
Sl. No. | Room Type | Dimension/Numbers |
1. | Library | 1 Nos./50ft. X 22ft. |
2. | Auditorium | 1 Nos./130ft. X 40ft. |
3. | Physical Health Room | 1 Nos. |
4. | Gymnasium | 1 Nos. |
5. | Guest room | 2 Nos. |
6. | Student Counseling Room | 1 Nos. |
6. | CCE Record Room | 1 Nos. |
7. | Canteen | 1 Nos. |
8. | Principal’s Room | 1 Nos. |
9. | Vice Principal’s Room | 2 Nos. |
10. | Teacher’s Common Room | 4 Nos. |
11. | Basketball Court | 1 Nos. |
12. | Kho Kho Court | 1 Nos. |
13. | Vollyball Court | 1 Nos. |
14. | Table Tennis Court | 3 Nos. |
15. | Toilet | 42 Nos. |
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 - 268764 (Vice-Principal)
03751 - 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
Our Address
The Little Stars Senior Secondary School
Thakur Bari Road, Borbil No.1, Digboi
Pin - 786171, Dist. - Tinsukia, Assam
Contact
03751 - 265022 (Principal)
03751 – 268764 (Vice-Principal)
03751 – 269838 (Office)
Email
stars_little@rediff.com
© 2018 The Little Stars Senior Secondary School | Developed by Fofatt | Admin Panel